STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
| Initial Investment Amount | STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Remaining | Total Amount Transferred | Value as on 17-02-2026 | Current Value as on 17-02-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 17-02-2023 to 17-02-2026 | 24 | 44,357.7 | 985759.1932033129 | 1000000.0 | 1000000.0 | 985759.1932033129 | 16.447538004947443 |
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Accumulated | Total Amount Invested | Value as on 17-02-2026 | Current Value as on 17-02-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-02-2023 to 17-02-2026 | 24 | 6,575.88 | 985759.1932033129 | 761013.1226780611 | 761013.1227 | -224746.07050331298 | 10.399965366575955 |
STP - Total Returns:
| Total Investment Amount | Total Current Value | Total Profit | Total Returns (%) |
|---|---|---|---|
| 1000000.0 | 1761013.1227 | 761013.1227 | 15.185707508128832 |
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Value Before STP | Cash Flow | Capital Gain/Loss (Profit Transfer) |
No. of Days (Invested) |
Current Value After STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-02-2022 | 12.309 | 81,241.3681 | 81241.36810463888 | 1000000.0 | 1000000.0 | 0.0 | 0 | 1000000.0 |
| 17-02-2023 | 13.152 | 5,207.3048 | 76034.06326034064 | 1068486.4733122105 | -68486.47331221052 | 4389.7579837434205 | 365 | 1000000.0 |
| 17-03-2023 | 12.663 | -2,936.165 | 78970.22822395957 | 962819.3430656935 | 37180.65693430649 | -1039.4023971211036 | 393 | 1000000.0 |
| 17-04-2023 | 13.32 | 3,895.1531 | 75075.07507507506 | 1051883.4399431415 | -51883.43994314154 | 3937.999833522233 | 424 | 999999.9999999998 |
| 17-05-2023 | 13.917 | 3,220.5087 | 71854.56635769203 | 1044819.8198198195 | -44819.81981981953 | 5178.578017551903 | 454 | 1000000.0 |
| 19-06-2023 | 14.278 | 1,816.7459 | 70037.82042302843 | 1025939.4984551269 | -25939.498455126886 | 3577.1727453526314 | 487 | 1000000.0 |
| 17-07-2023 | 15.034 | 3,521.9231 | 66515.89729945456 | 1052948.5922398095 | -52948.592239809455 | 9597.240511738783 | 515 | 999999.9999999999 |
| 17-08-2023 | 14.999 | -155.2141 | 66671.11140742716 | 997671.943594519 | 2328.056405480951 | -417.52595044628055 | 546 | 1000000.0 |
| 18-09-2023 | 15.76 | 3,219.3348 | 63451.776649746185 | 1050736.7157810521 | -50736.71578105213 | 11109.92424875704 | 578 | 999999.9999999999 |
| 17-10-2023 | 15.494 | -1,089.336 | 64541.112688782756 | 983121.8274111673 | 16878.172588832676 | -3469.5352843314886 | 607 | 1000000.0 |
| 17-11-2023 | 15.299 | -822.6366 | 65363.74926465782 | 987414.4830256874 | 12585.516974312603 | -2459.6833618664414 | 638 | 999999.9999999999 |
| 18-12-2023 | 16.552 | 4,948.0895 | 60415.65973900435 | 1081900.777828616 | -81900.77782861609 | 20994.74385734764 | 669 | 1000000.0 |
| 17-01-2024 | 16.198 | -1,320.3571 | 61736.01679219657 | 978612.8564523925 | 21387.14354760747 | -5134.868579864519 | 699 | 1000000.0 |
| 19-02-2024 | 16.701 | 1,859.3627 | 59876.65409256931 | 1031053.2164464749 | -31053.216446474893 | 8166.320976762935 | 732 | 1000000.0000000001 |
| 18-03-2024 | 16.07 | -2,351.0995 | 62227.75357809583 | 962217.8312675889 | 37782.16873241111 | -8842.485165065229 | 760 | 1000000.0 |
| 18-04-2024 | 16.471 | 1,514.9857 | 60712.76789508834 | 1024953.3291848163 | -24953.329184816335 | 6305.370412677166 | 791 | 1000000.0000000001 |
| 17-05-2024 | 17.044 | 2,041.0946 | 58671.67331612298 | 1034788.4160038857 | -34788.41600388568 | 9664.582831401005 | 820 | 1000000.0000000001 |
| 18-06-2024 | 18.18 | 3,666.1728 | 55005.500550055 | 1066651.0208871157 | -66651.02088711574 | 21524.10030958507 | 852 | 1000000.0 |
| 18-07-2024 | 19.013 | 2,409.9081 | 52595.59248934939 | 1045819.5819581959 | -45819.58195819589 | 16156.02363897046 | 882 | 1000000.0 |
| 19-08-2024 | 18.207 | -2,328.3379 | 54923.93035645631 | 957607.9524535843 | 42392.047546415706 | -13732.536740196623 | 914 | 1000000.0 |
| 17-09-2024 | 19.095 | 2,554.2001 | 52369.73029588898 | 1048772.4501565332 | -48772.45015653316 | 17332.801611009898 | 943 | 1000000.0 |
| 17-10-2024 | 18.76 | -935.1738 | 53304.9040511727 | 982456.1403508773 | 17543.859649122693 | -6032.805895335316 | 973 | 999999.9999999999 |
| 18-11-2024 | 18.121 | -1,879.6884 | 55184.59246178467 | 965938.1663113005 | 34061.833688699524 | -10924.749042476775 | 1,005 | 999999.9999999999 |
| 17-12-2024 | 19.125 | 2,897.0108 | 52287.5816993464 | 1055405.3308316318 | -55405.330831631785 | 19746.025356779202 | 1,034 | 1000000.0 |
| 17-01-2025 | 17.635 | -4,417.8337 | 56705.41536716756 | 922091.5032679739 | 77908.4967320261 | -23529.382114815493 | 1,065 | 1000000.0 |
| 17-02-2025 | 17.334 | -984.6735 | 57690.08884273682 | 982931.6699744825 | 17068.330025517498 | -4947.984214735517 | 1,096 | 1000000.0 |
| 17-03-2025 | 17.571 | 778.1316 | 56911.957202208185 | 1013672.5510557287 | -13672.55105572869 | 4094.528692461692 | 1,124 | 1000000.0000000001 |
| 17-04-2025 | 19.622 | 5,948.7526 | 50963.20456630313 | 1116726.424221729 | -116726.42422172893 | 43503.22802637365 | 1,155 | 1000000.0 |
| 19-05-2025 | 20.1 | 1,211.9608 | 49751.24378109453 | 1024360.411782693 | -24360.411782693 | 9442.38647756026 | 1,187 | 1000000.0 |
| 17-06-2025 | 20.375 | 671.4892 | 49079.754601226996 | 1013681.592039801 | -13681.592039800948 | 5416.231724811507 | 1,216 | 1000000.0 |
| 17-07-2025 | 20.847 | 1,111.222 | 47968.53264258646 | 1023165.6441717793 | -23165.644171779277 | 9487.613082872907 | 1,246 | 1000000.0 |
| 18-08-2025 | 20.513 | -781.0408 | 48749.57344123239 | 983978.5100973762 | 16021.489902623813 | -6407.658712091152 | 1,278 | 1000000.0 |
| 17-09-2025 | 20.527 | 33.2486 | 48716.324840454035 | 1000682.4940281772 | -682.4940281772288 | 273.23700119649567 | 1,308 | 1000000.0 |
| 17-10-2025 | 21.218 | 1,586.5294 | 47129.795456687716 | 1033662.9804647537 | -33662.980464753695 | 14134.390279974112 | 1,338 | 1000000.0 |
| 17-11-2025 | 21.889 | 1,444.7482 | 45685.047284023945 | 1031624.0927514373 | -31624.092751437332 | 13840.687494118947 | 1,369 | 1000000.0000000001 |
| 17-12-2025 | 21.584 | -645.568 | 46330.615270570794 | 986066.0605783728 | 13933.939421627205 | -5987.643075222031 | 1,399 | 1000000.0 |
| 19-01-2026 | 21.938 | 747.6086 | 45583.006655118974 | 1016401.037805782 | -16401.03780578205 | 7198.723358185584 | 1,432 | 1000000.0 |
| 17-02-2026 | 22.544 | 1,225.3062 | 44357.70049680625 | 1027623.3020330021 | -27623.30203300214 | 12541.008530330773 | 1,461 | 1000000.0 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Amount | Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-02-2023 | 79.118 | 865.6244256959292 | 865.6244256959292 | 68486.47331221052 | 68486.47331221052 | 68486.47331221052 |
| 17-03-2023 | 75.617 | -491.6970646059284 | 373.9273610900008 | -37180.65693430649 | 31305.816377904033 | 28275.26526354259 |
| 17-04-2023 | 77.793 | 666.9422691391453 | 1040.869630229146 | 51883.43994314154 | 83189.25632104557 | 80972.37114441596 |
| 17-05-2023 | 80.351 | 557.8003984993284 | 1598.6700287284743 | 44819.81981981953 | 128009.0761408651 | 128454.73547836165 |
| 19-06-2023 | 83.067 | 312.27200278241526 | 1910.9420315108896 | 25939.498455126886 | 153948.574595992 | 158736.22173151505 |
| 17-07-2023 | 86.68 | 610.8513179488862 | 2521.7933494597755 | 52948.592239809455 | 206897.16683580144 | 218589.04753117336 |
| 17-08-2023 | 86.222 | -27.000723776773345 | 2494.7926256830024 | -2328.056405480951 | 204569.1104303205 | 215106.00977163983 |
| 18-09-2023 | 89.879 | 564.5002256483954 | 3059.2928513313977 | 50736.71578105213 | 255305.82621137262 | 274966.1821848147 |
| 17-10-2023 | 88.16 | -191.44932609837429 | 2867.8435252330237 | -16878.172588832676 | 238427.65362253995 | 252829.08518454336 |
| 17-11-2023 | 87.67 | -143.5555717384807 | 2724.287953494543 | -12585.516974312603 | 225842.13664822734 | 238838.3248828666 |
| 18-12-2023 | 93.914 | 872.0827334435344 | 3596.3706869380776 | 81900.77782861609 | 307742.91447684343 | 337749.55669310264 |
| 17-01-2024 | 94.256 | -226.90485006373567 | 3369.465836874342 | -21387.14354760747 | 286355.77092923597 | 317592.371920428 |
| 19-02-2024 | 95.672 | 324.5799862705378 | 3694.04582314488 | 31053.216446474893 | 317408.98737571086 | 353416.751991917 |
| 18-03-2024 | 95.104 | -397.2721308505543 | 3296.773692294326 | -37782.16873241111 | 279626.81864329975 | 313536.36523195956 |
| 18-04-2024 | 95.905 | 260.1879900403142 | 3556.96168233464 | 24953.329184816335 | 304580.1478281161 | 341130.41014430363 |
| 17-05-2024 | 98.661 | 352.605548331009 | 3909.567230665649 | 34788.41600388568 | 339368.56383200176 | 385721.8125447036 |
| 18-06-2024 | 104.2 | 639.6451140798056 | 4549.212344745454 | 66651.02088711574 | 406019.5847191175 | 474027.92632247636 |
| 18-07-2024 | 110.156 | 415.9517589436426 | 4965.164103689097 | 45819.58195819589 | 451839.1666773134 | 546942.6170059761 |
| 19-08-2024 | 109.612 | -386.7464104880461 | 4578.4176932010505 | -42392.047546415706 | 409447.1191308977 | 501849.52018715354 |
| 17-09-2024 | 114.354 | 426.5041026683208 | 5004.921795869372 | 48772.45015653316 | 458219.56928743084 | 572332.8270448461 |
| 17-10-2024 | 110.647 | -158.5570295545536 | 4846.364766314818 | -17543.859649122693 | 440675.70963830815 | 536235.7222984356 |
| 18-11-2024 | 105.575 | -322.6316238569692 | 4523.733142457849 | -34061.833688699524 | 406613.8759496086 | 477593.1265149874 |
| 17-12-2024 | 110.734 | 500.34615232567944 | 5024.079294783528 | 55405.330831631785 | 462019.2067812404 | 556336.3966285592 |
| 17-01-2025 | 104.384 | -746.3643540391832 | 4277.714940744345 | -77908.4967320261 | 384110.7100492143 | 446524.99637465767 |
| 17-02-2025 | 101.591 | -168.0102570652666 | 4109.704683679079 | -17068.330025517498 | 367042.3800236968 | 417509.00851964124 |
| 17-03-2025 | 99.779 | 137.02834319574953 | 4246.733026874828 | 13672.55105572869 | 380714.9310794255 | 423734.77468854346 |
| 17-04-2025 | 106.324 | 1097.8370285328706 | 5344.570055407699 | 116726.42422172893 | 497441.3553011544 | 568256.0665711683 |
| 19-05-2025 | 111.11 | 219.24589850322204 | 5563.815953910921 | 24360.411782693 | 521801.76708384743 | 618195.5906390424 |
| 17-06-2025 | 111.179 | 123.05913922414257 | 5686.875093135063 | 13681.592039800948 | 535483.3591236484 | 632261.0859796632 |
| 17-07-2025 | 113.474 | 204.149357313387 | 5891.02445044845 | 23165.644171779277 | 558649.0032954277 | 668478.1084901874 |
| 18-08-2025 | 112.418 | -142.5171227261098 | 5748.50732772234 | -16021.489902623813 | 542627.5133928038 | 646235.69676789 |
| 17-09-2025 | 114.857 | 5.942119576318629 | 5754.449447298659 | 682.4940281772288 | 543310.0074209811 | 660938.8001683821 |
| 17-10-2025 | 115.605 | 291.1896584468984 | 6045.639105745558 | 33662.980464753695 | 576972.9878857348 | 698906.1088197152 |
| 17-11-2025 | 117.548 | 269.031312752555 | 6314.670418498113 | 31624.092751437332 | 608597.0806371721 | 742276.8783536161 |
| 17-12-2025 | 116.439 | -119.66728863720236 | 6195.00312986091 | -13933.939421627205 | 594663.1412155449 | 721339.9694378745 |
| 19-01-2026 | 115.352 | 142.18251790850655 | 6337.185647769416 | 16401.03780578205 | 611064.1790213269 | 731007.0388414977 |
| 17-02-2026 | 115.728 | 238.69160473698793 | 6575.877252506404 | 27623.30203300214 | 638687.4810543291 | 761013.1226780611 |
