STP - Transferor Scheme : Mirae Asset BankIng And FInancial Services Fund Regular Growth
| Initial Investment Amount | STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Remaining | Total Amount Transferred | Value as on 13-07-2026 | Current Value as on 13-07-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 13-07-2023 to 13-07-2026 | 25 | 45,616.28 | 1150693.840068636 | 1000000.0 | 1000000.0 | 1150693.840068636 | 20.413920796399328 |
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Accumulated | Total Amount Invested | Value as on 13-07-2026 | Current Value as on 13-07-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-07-2023 to 13-07-2026 | 25 | 7,426.19 | 1150693.840068636 | 834280.3441264895 | 834280.3441 | -316413.495968636 | 6.687978887811408 |
STP - Total Returns:
| Total Investment Amount | Total Current Value | Total Profit | Total Returns (%) |
|---|---|---|---|
| 1000000.0 | 1834280.3440999999 | 834280.3440999999 | 16.364724316548173 |
Mirae Asset BankIng And FInancial Services Fund Regular Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Value Before STP | Cash Flow | Capital Gain/Loss (Profit Transfer) |
No. of Days (Invested) |
Current Value After STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-07-2022 | 11.44 | 87,412.5874 | 87412.58741258741 | 1000000.0 | 1000000.0 | 0.0 | 0 | 1000000.0 |
| 13-07-2023 | 14.817 | 19,922.5422 | 67490.04521833028 | 1295192.3076923077 | -295192.30769230775 | 67278.4249900063 | 365 | 999999.9999999999 |
| 14-08-2023 | 15.038 | 991.8407 | 66498.20454847718 | 1014915.2999932509 | -14915.299993250868 | 3568.6427301314425 | 397 | 999999.9999999999 |
| 13-09-2023 | 15.687 | 2,751.1528 | 63747.05169885893 | 1043157.3347519615 | -43157.33475196152 | 11684.146152328716 | 427 | 1000000.0 |
| 13-10-2023 | 15.426 | -1,078.5674 | 64825.619084662256 | 983362.0195065979 | 16637.98049340211 | -4299.169599812059 | 457 | 1000000.0 |
| 13-11-2023 | 15.353 | -308.231 | 65133.85006187716 | 995267.7298068196 | 4732.270193180419 | -1206.1078138419186 | 488 | 1000000.0 |
| 13-12-2023 | 16.35 | 3,971.7706 | 61162.07951070336 | 1064938.4485116915 | -64938.44851169153 | 19501.393406263334 | 518 | 1000000.0000000001 |
| 15-01-2024 | 16.793 | 1,613.4581 | 59548.62144941345 | 1027094.8012232415 | -27094.80122324149 | 8636.841002084899 | 551 | 1000000.0 |
| 13-02-2024 | 16.326 | -1,703.3692 | 61251.99068969741 | 972190.793783124 | 27809.206216876046 | -8322.662108027464 | 580 | 1000000.0 |
| 13-03-2024 | 16.149 | -671.3482 | 61923.33890643383 | 989158.3976479236 | 10841.602352076443 | -3161.3787526118017 | 609 | 1000000.0 |
| 15-04-2024 | 16.668 | 1,928.1385 | 59995.200383969284 | 1032138.2128924391 | -32138.2128924391 | 10080.30819544466 | 642 | 1000000.0 |
| 13-05-2024 | 16.833 | 588.0834 | 59407.11697261333 | 1009899.2080633548 | -9899.208063354832 | 3171.5338374426783 | 670 | 1000000.0000000001 |
| 13-06-2024 | 17.924 | 3,615.9989 | 55791.11805400581 | 1064813.1646171212 | -64813.16461712122 | 23446.13698825117 | 701 | 1000000.0000000001 |
| 15-07-2024 | 18.972 | 3,081.8623 | 52709.255745308874 | 1058469.0917205983 | -58469.091720598284 | 23212.586909105332 | 733 | 1000000.0 |
| 13-08-2024 | 17.945 | -3,016.5732 | 55725.82892170521 | 945867.5943495678 | 54132.40565043222 | -19622.80851245816 | 762 | 1000000.0 |
| 13-09-2024 | 18.991 | 3,069.3074 | 52656.52151018904 | 1058289.2170521035 | -58289.217052103486 | 23176.34026435856 | 793 | 1000000.0000000001 |
| 14-10-2024 | 18.915 | -211.5726 | 52868.094105207514 | 995998.1043652256 | 4001.8956347743515 | -1581.50514776306 | 824 | 1000000.0000000001 |
| 13-11-2024 | 18.063 | -2,493.6952 | 55361.78929302996 | 954956.3838223632 | 45043.61617763678 | -16515.743228948035 | 854 | 1000000.0 |
| 13-12-2024 | 19.306 | 3,564.4206 | 51797.36869367035 | 1068814.7040912365 | -68814.70409123646 | 28037.732434562626 | 884 | 999999.9999999999 |
| 13-01-2025 | 17.328 | -5,912.6959 | 57710.06463527239 | 897544.8047239198 | 102455.19527608017 | -34813.95370415282 | 915 | 1000000.0 |
| 13-02-2025 | 17.54 | 697.5219 | 57012.54275940707 | 1012234.5337026777 | -12234.533702677698 | 4254.883442778447 | 946 | 1000000.0 |
| 13-03-2025 | 17.401 | -455.4189 | 57467.96161140164 | 992075.2565564425 | 7924.743443557527 | -2714.751776739637 | 974 | 999999.9999999999 |
| 15-04-2025 | 19.006 | 4,852.9979 | 52614.96369567505 | 1092236.0783862995 | -92236.07838629954 | 36717.782230387376 | 1,007 | 1000000.0 |
| 13-05-2025 | 19.795 | 2,097.1562 | 50517.807527153316 | 1041513.2063558877 | -41513.2063558877 | 17521.73978799908 | 1,035 | 1000000.0 |
| 13-06-2025 | 20.271 | 1,186.2501 | 49331.55739726703 | 1024046.476382925 | -24046.476382924942 | 10475.774897025809 | 1,066 | 1000000.0 |
| 14-07-2025 | 20.822 | 1,305.4312 | 48026.12621265969 | 1027181.688125894 | -27181.688125894056 | 12247.555373986073 | 1,097 | 1000000.0000000001 |
| 13-08-2025 | 20.262 | -1,327.3433 | 49353.46954890929 | 973105.3693209107 | 26894.630679089343 | -11709.822912393949 | 1,127 | 1000000.0000000001 |
| 15-09-2025 | 20.386 | 300.1977 | 49053.27185323261 | 1006119.8302240648 | -6119.830224064761 | 2685.568585523563 | 1,160 | 1000000.0 |
| 13-10-2025 | 20.85 | 1,091.6412 | 47961.630695443644 | 1022760.7181399 | -22760.71813990001 | 10272.343294794202 | 1,188 | 1000000.0 |
| 13-11-2025 | 21.567 | 1,594.4957 | 46367.13497472991 | 1034388.4892086331 | -34388.48920863308 | 16147.458163667974 | 1,219 | 1000000.0 |
| 15-12-2025 | 21.83 | 558.6146 | 45808.520384791576 | 1012194.5564983538 | -12194.556498353835 | 5804.005589459292 | 1,251 | 1000000.0 |
| 13-01-2026 | 21.877 | 98.4139 | 45710.10650454816 | 1002153.0004580852 | -2153.000458085211 | 1027.1456681005322 | 1,280 | 1000000.0 |
| 13-02-2026 | 22.276 | 818.7436 | 44891.3629017777 | 1018238.3324953148 | -18238.332495314768 | 8871.905679620706 | 1,311 | 1000000.0 |
| 13-03-2026 | 20.19 | -4,638.1071 | 49529.47003467062 | 906356.6169868918 | 93643.38301310816 | -40583.4374128131 | 1,339 | 1000000.0 |
| 13-04-2026 | 20.905 | 1,694.024 | 47835.44606553456 | 1035413.5710747894 | -35413.57107478939 | 16033.936867872835 | 1,370 | 1000000.0 |
| 13-05-2026 | 20.181 | -1,716.1123 | 49551.55839651157 | 965367.137048553 | 34632.86295144702 | -15000.53788507004 | 1,400 | 1000000.0000000001 |
| 15-06-2026 | 21.087 | 2,128.9758 | 47422.58263385024 | 1044893.7119072395 | -44893.711907239514 | 20538.229182393872 | 1,433 | 1000000.0 |
| 13-07-2026 | 21.922 | 1,806.3067 | 45616.27588723657 | 1039597.856499265 | -39597.85649926495 | 18933.707318004526 | 1,461 | 1000000.0 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Amount | Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-07-2023 | 85.21 | 3464.291840069332 | 3464.291840069332 | 295192.30769230775 | 295192.30769230775 | 295192.30769230775 |
| 14-08-2023 | 86.423 | 172.5848442341838 | 3636.876684303516 | 14915.299993250868 | 310107.6076855586 | 314309.79368756275 |
| 13-09-2023 | 89.591 | 481.71506905784645 | 4118.591753361363 | 43157.33475196152 | 353264.94243752013 | 368988.75377539784 |
| 13-10-2023 | 87.851 | -189.3886295363981 | 3929.2031238249647 | -16637.98049340211 | 336626.961944118 | 345184.42363114696 |
| 13-11-2023 | 86.474 | -54.72477499803893 | 3874.478348826926 | -4732.270193180419 | 331894.6917509376 | 335041.6407364596 |
| 13-12-2023 | 92.046 | 705.4999512384192 | 4579.978300065345 | 64938.44851169153 | 396833.14026262914 | 421568.6826078148 |
| 15-01-2024 | 96.445 | 280.935260752154 | 4860.913560817499 | 27094.80122324149 | 423927.94148587063 | 468810.80837304366 |
| 13-02-2024 | 94.094 | -295.5470722562124 | 4565.366488561287 | -27809.206216876046 | 396118.7352689946 | 429573.5943746857 |
| 13-03-2024 | 94.571 | -114.63981931116773 | 4450.726669250119 | -10841.602352076443 | 385277.13291691814 | 420909.671837653 |
| 15-04-2024 | 96.716 | 332.29468642664193 | 4783.021355676761 | 32138.2128924391 | 417415.34580935724 | 462594.6934356336 |
| 13-05-2024 | 96.67 | 102.40206954954827 | 4885.4234252263095 | 9899.208063354832 | 427314.5538727121 | 472273.8825166274 |
| 13-06-2024 | 103.18 | 628.1562765760924 | 5513.579701802402 | 64813.16461712122 | 492127.7184898333 | 568891.1536319719 |
| 15-07-2024 | 109.578 | 533.5842205606808 | 6047.163922363083 | 58469.091720598284 | 550596.8102104316 | 662636.1282847018 |
| 13-08-2024 | 107.501 | -503.55257765446106 | 5543.611344708622 | -54132.40565043222 | 496464.40455999936 | 595943.7631675216 |
| 13-09-2024 | 114.063 | 511.02651212140205 | 6054.637856830024 | 58289.217052103486 | 554753.6216121028 | 690610.1578636031 |
| 14-10-2024 | 112.297 | -35.63671010600774 | 6019.0011467240165 | -4001.8956347743515 | 550751.7259773285 | 675915.7717736668 |
| 13-11-2024 | 105.728 | -426.0329919949 | 5592.968154729117 | -45043.61617763678 | 505708.1097996917 | 591333.3370632 |
| 13-12-2024 | 112.172 | 613.4748786794963 | 6206.443033408613 | 68814.70409123646 | 574522.8138909282 | 696189.1279435109 |
| 13-01-2025 | 102.775 | -996.8883023700332 | 5209.554731038579 | -102455.19527608017 | 472067.618614848 | 535411.98748249 |
| 13-02-2025 | 102.507 | 119.35315346930159 | 5328.907884507881 | 12234.533702677698 | 484302.1523175257 | 546250.3605172494 |
| 13-03-2025 | 99.128 | -79.94455091959414 | 5248.963333588287 | -7924.743443557527 | 476377.4088739682 | 520319.23733193974 |
| 15-04-2025 | 103.961 | 887.2180758774881 | 6136.181409465776 | 92236.07838629954 | 568613.4872602677 | 637923.5555094715 |
| 13-05-2025 | 109.039 | 380.71888366444756 | 6516.900293130223 | 41513.2063558877 | 610126.6936161554 | 710596.2910626264 |
| 13-06-2025 | 110.695 | 217.2318206145259 | 6734.1321137447485 | 24046.476382924942 | 634173.1699990804 | 745434.7543309749 |
| 14-07-2025 | 112.945 | 240.663049501032 | 6974.795163245781 | 27181.688125894056 | 661354.8581249744 | 787768.2397127947 |
| 13-08-2025 | 111.437 | -241.34381470327938 | 6733.451348542501 | -26894.630679089343 | 634460.2274458851 | 750355.6179275307 |
| 15-09-2025 | 113.892 | 53.73362680490957 | 6787.184975347411 | 6119.830224064761 | 640580.0576699498 | 773006.0712122673 |
| 13-10-2025 | 113.867 | 199.88862567644716 | 6987.073601023858 | 22760.71813990001 | 663340.7758098498 | 795597.1097277837 |
| 13-11-2025 | 116.883 | 294.21292410900713 | 7281.286525132865 | 34388.48920863308 | 697729.2650184829 | 851058.6129171046 |
| 15-12-2025 | 117.442 | 103.83471414275843 | 7385.121239275623 | 12194.556498353835 | 709923.8215168368 | 867323.4085830078 |
| 13-01-2026 | 116.045 | 18.553151433368186 | 7403.674390708991 | 2153.000458085211 | 712076.821974922 | 859159.3946698249 |
| 13-02-2026 | 114.5 | 159.28674668397176 | 7562.961137392963 | 18238.332495314768 | 730315.1544702367 | 865959.0502314942 |
| 13-03-2026 | 103.958 | -900.7809212673211 | 6662.180216125642 | -93643.38301310816 | 636671.7714571286 | 692586.9309079895 |
| 13-04-2026 | 107.372 | 329.821285575284 | 6992.0015017009255 | 35413.57107478939 | 672085.342531918 | 750745.1852406318 |
| 13-05-2026 | 105.995 | -326.7405344728244 | 6665.260967228101 | -34632.86295144702 | 637452.479580471 | 706484.3362213427 |
| 15-06-2026 | 109.911 | 408.4551310354697 | 7073.716098263571 | 44893.711907239514 | 682346.1914877105 | 777479.2100762475 |
| 13-07-2026 | 112.343 | 352.47284209309834 | 7426.18894035667 | 39597.85649926495 | 721944.0479869754 | 834280.3441264895 |
